Nuh Gazbeton Blokları; betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike gibi yapı sistemlerinde dış ve iç dolgu duvar malzemesi olarak yada yığma yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar malzemesi olarak kullanılırlar.
ÜRÜN EBATLARI (mm) | |
DUVAR KALINLIKLARI | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
YÜKSEKLİK | 250 |
UZUNLUK | 600 |
ÜRÜN SINIFLARI | G2/350 - G2/400 - G3/500 |
Nuh Gazbeton Blokları; betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike gibi yapı sistemlerinde dış ve iç dolgu duvar malzemesi olarak yada yığma yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar malzemesi olarak kullanılırlar.
ÜRÜN EBATLARI (mm) | |
DUVAR KALINLIKLARI | 100 | 125 | 150 | 190 | 200 | 250 | 300 |
YÜKSEKLİK | 250 |
UZUNLUK | 600 |
ÜRÜN SINIFLARI | G2/350 - G2/400 |
Nuh Gazbeton Blokları; asmolen döşemelerde dolgu malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Hafif olması,ısı yalıtım sağlaması ve yangına dayanıklılık olması nedeniyle asmolen döşemelerde de tercih edilmektedir.
ÜRÜN EBATLARI (mm) | |
YÜKSEKLİK | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
GENİŞLİK | 400 |
UZUNLUK | 600 |
ÜRÜN SINIFLARI | G2/350 - G2/400 |
Nuh Gazbeton Lentoları; kapı ve pencere üstlerindeki açıklıkların geçilmesinde kullanılmaktadır.Ayrıca kapı ve pencere kenarlarında söve olarak da kullanılmaktadır.Gazbeton lentolar ısı yalıtım sağlamasından dolayı betonarme lentoların yerine tercih edilmektedir.
ÜRÜN EBATLARI (mm) | ORTALAMA BASINÇ DAYANIMI (Kg/cm2) | EMNİYET KATSAYISI | |
LENTO KALINLIKLARI | 100 | 125 | 135 | 150 | 200 | 250 | 35 | Min.2 |
YÜKSEKLİK | 250 | 35 | |
UZUNLUK | 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 | 35 | |
ÜRÜN SINIFLARI | G3/500 | 35 |
Lentoların Duvara Bindirme Payları
NET AÇIKLIK (mm) | MİN. BİNDİRME PAYI (mm) | LENTO BOYU (mm) |
800 | 200 | 1200 |
1000 | 200 | 1400 |
1200 | 200 | 1600 |
1500 | 225 | 1950 |
1800 | 270 | 2340 |
2000 | 300 | 2600 |
2500 | 375 | 3250 |
Gazbeton Uygulamaları
Gazbeton Değerleri (TÜRKİYE)
BÖLGELER | U DUVAR (W/m2K) | EKO-BLOK | G2/400 |
1. BÖLGE | 0,70 | 15,0 | 17,5 |
2. BÖLGE | 0,60 | 17,5 | 20,0 |
3. BÖLGE | 0,50 | 20,0 | 25,0 |
4. BÖLGE | 0,40 | 27,5 | 32,5 |
Palet Ölçü Tablosu
BLOK EBATLARI (cm) | BLOK EBATLARI | BLOK EBATLARI | ADET | m³ | m² | EN (cm) | BOY (cm) | YÜKSEKLİK (cm) | PALET DAHİL YÜKSEKLİK (cm) | PALET AĞIRLIĞI (kg) |
60 | 25 | 7,5 | 96 | 1,080 | 14,40 | 75 | 120 | 120 | 132 | 572 |
10 | 72 | 1,080 | 10,80 | 120 | 132 | 572 | ||||
12,5 | 60 | 1,125 | 9,00 | 125 | 137 | 595 | ||||
15 | 48 | 1,080 | 7,20 | 120 | 132 | 572 | ||||
17,5 | 42 | 1,103 | 6,30 | 122,5 | 135 | 583 | ||||
20 | 36 | 1,080 | 5,40 | 120 | 132 | 572 | ||||
25 | 30 | 1,125 | 4,50 | 125 | 137 | 595 | ||||
30 | 24 | 1,080 | 3,60 | 120 | 132 | 572 |
Gazbeton Satış Ekibi
YETKİLİ | BÖLGE | TELEFON | E-POSTA |
---|---|---|---|
Berkan GÜLDOĞAN | Bölge Satış Şefi (İstanbul Anadolu Yakası) | 0 (530) 601 43 95 | berkan.guldogan@nuhyapi.com.tr |
Volkan DEMİRCİ | Bölge Satış Şefi (İstanbul Avrupa Yakası) | 0 (533) 296 43 74 | volkan.demirci@nuhyapi.com.tr |
Akif Barış ÖZTÜRK | Bölge Satış Şefi (Kocaeli ve Diğer İller) | 0 (549) 470 67 40 | baris.ozturk@nuhyapi.com.tr |
Yasin GÜLŞEN | Satış Destek Uzman Yardımcısı | 0 (530) 657 67 38 | yasin.gulsen@nuhyapi.com.tr |